FXBW4-(1-35)棒形悬式复合耐张型绝缘子
发布:2021-03-16 08:28:56 阅读:(1022)
产品阐述
FXBW4-(1-35)棒形悬式复合耐张型绝缘子
一、概述
复合耐张绝缘子适用于污秽地区,尤其在重污秽地区使用,其抗张强度高,防污性能好,安装使用方便等,
采用各种金具联结结构,与线路金具连接紧凑·
二、外形及参数
产品型号 | 额定电压(kV) | 额定机械负荷(KN) | 结构高度(mm) | 绝缘距离(mm) | 最小公称爬电距离(mm) | 雷电冲击耐受电压(峰值)(kV) | 1min工频耐受电压(有效值)(kV) |
FXBW4-1/70-XX | 1 | 70 | 300 | 110 | 280 | 30 | 7 |
FXBW4-6/70-XX | 6 | 70 | 340 | 150 | 360 | 60 | 25 |
FXBW4-10/7O-XX | 10 | 70 | 380 | 200 | 480 | 95 | 45 |
FXBW4-15/70-XX | 15 | 70 | 420 | 240 | 600 | 110 | 60 |
FXBW4-20/70-XX | 20 | 70 | 460 | 290 | 720 | 130 | 70 |
FXBW4-24/70-XX | 24 | 70 | 460 | 290 | 720 | 150 | 75 |
FXBW4-28/70-XX | 28 | 70 | 640 | 335 | 840 | 180 | 85 |
FXBW4-33/70-XX | 33 | 70 | 680 | 380 | 960 | 205 | 90 |
FXBW4-35/70-XX | 35 | 70 | 680 | 380 | 960 | 230 | 95 |
注:附加字母-XX表示:产品金具结构、(W-球窝,Q-球头,U-双耳,D-单耳,U-Y型,O-O型环,L-代
表两端连接金具呈90度转角;默认为平行,T表示第一个伞为特大伞形·