XWP,XHP,XMP高压线路耐污盘形悬式瓷绝缘子
发布:2021-03-17 02:01:49 阅读:(750)
XWP,XHP,XMP高压线路耐污盘形悬式瓷绝缘子 |
产品阐述
产品说明及使用方法:
XWP,XHP,XMP高压线路耐污盘形悬式瓷绝缘子
一、用途、结构、型号简介
高压线路耐污盘形悬式瓷绝缘子适用于工业粉尘、化工、盐碱、沿海及多雾地区,供高压架空输配电线路上的绝缘和固定导线用,一般组装成绝缘子串用于不同电压等级、不同污秽地区的电力线路上.
耐污型绝缘子按其伞形结构分为双层伞型、钟罩型、草帽型三种.双层伞耐污型绝缘子爬电距离大,伞型开放,裙内外光滑无棱,积灰速率低,风雨自洁性能好;钟罩型耐污悬式绝缘子利用伞内受潮的不同期性及伞下高棱的抑制放电作用,防污性能较好;草帽型耐污悬式绝缘子盘径大,一般将其放在悬垂串的顶端,对防止鸟害及贯穿性结冰有较好的作用.耐污型悬式绝缘子的结构装配可参见普通型悬式绝缘子.
型号说明
XWP-以机电破坏负荷表示的双层伞型耐污悬式瓷绝缘子
XHP-以机电破坏负荷表示的钟罩型耐污悬式瓷绝缘子
XMP-以机电破坏负荷表示的草帽型耐污悬式瓷绝缘子
其右下角数字为设计顺序号;破折号后面的数字为机电破坏负荷(kN);C-槽型连接(球型连接不表示)
二、尺寸与特性
◇ 双伞型主要结构尺寸
型号 | 主要尺寸 mm | 工频电压 kV r.m.s 不小于 | 雷电全波冲 击电压kV peak 不小于 | 污闪 电压 提高 率 % | 抗张机械负荷 kN | 重 量 kg |
结构 高度 H | 盘径 D | 公称 爬电 距离 L | 连接 型式 标记 | 干 闪络 | 湿 闪络 | 1min 湿 耐受 | 击 穿 | 50% 闪络 | 耐 受 | 例行 试验 | lh 机电 试验 | 机电 破坏 不小于 |
XWP1-70 | 160 | 255 | 400 | 16 | 90 | 50 | 42 | 120 | 135 | 120 | ≈20 | 35 | 52.5 | 70 | 6.0 |
XWP2-70 | 146 | 255 | 400 | 16 | 90 | 50 | 42 | 120 | 135 | 120 | ≈20 | 35 | 52.5 | 70 | 5.9 |
XWP2-70C | 146 | 255 | 400 | 16C | 90 | 50 | 42 | 120 | 135 | 120 | ≈20 | 35 | 52.5 | 70 | 6.1 |
XWP3-70 | 160 | 280 | 450 | 16 | 100 | 50 | 45 | 120 | 135 | 120 | ≈20 | 35 | 52.5 | 70 | 7.0 |
XWP4-70 | 146 | 300 | 400 | 16 | 90 | 50 | 42 | 120 | 135 | 120 | ≈20 | 35 | 52.5 | 70 | 6.5 |
XWP5-70 | 146 | 250 | 400 | 16 | 90 | 50 | 42 | 120 | 135 | 120 | ≈20 | 35 | 52.5 | 70 | 6.5 |
XWP6-70 | 146 | 255 | 450 | 16 | 100 | 50 | 45 | 120 | 145 | 120 | ≈20 | 35 | 52.5 | 70 | 5.9 |
XWP7-70 | 155 | 120/300 | 545 | 16 | 110 | 55 | 50 | 120 | 160 | 135 | ≈20 | 35 | 52.5 | 70 | 9.0 |
XWP8-70 | 146 | 280 | 450 | 16 | 100 | 50 | 45 | 120 | 145 | 120 | ≈20 | 35 | 52.5 | 70 | 7.0 |
XWP1-100 | 160 | 255 | 400 | 16 | 90 | 50 | 42 | 120 | 135 | 120 | ≈20 | 50 | 75 | 100 | 6.6 |
XWP2-100 | 160 | 280 | 450 | 16 | 100 | 50 | 45 | 120 | 145 | 120 | ≈20 | 50 | 75 | 100 | 8.0 |
XWP3-100 | 146 | 280 | 450 | 16 | 100 | 50 | 45 | 120 | 145 | 120 | ≈20 | 50 | 75 | 100 | 7.8 |
XWP6-100 | 170 | 120/300 | 545 | 16 | 110 | 55 | 50 | 130 | 160 | 135 | ≈20 | 50 | 75 | 100 | 9.5 |
XWP2-120 | 160 | 280 | 450 | 16 | 100 | 50 | 45 | 120 | 145 | 120 | ≈20 | 60 | 90 | 120 | 8.4 |
XWP3-120 | 146 | 280 | 450 | 16 | 100 | 50 | 45 | 120 | 145 | 120 | ≈20 | 60 | 90 | 120 | 8.1 |
XWP-160 | 155 | 300 | 400 | 20 | 100 | 50 | 42 | 120 | 145 | 130 | ≈20 | 80 | 120 | 160 | 8.8 |
XWP1-160 | 160 | 280 | 400 | 20 | 100 | 50 | 42 | 120 | 145 | 130 | ≈20 | 80 | 120 | 160 | 8.8 |
XWP2-160 | 155 | 300 | 450 | 20 | 100 | 50 | 45 | 120 | 150 | 130 | ≈20 | 80 | 120 | 160 | 10.0 |
XWP3-160 | 155 | 280 | 450 | 20 | 100 | 50 | 45 | 120 | 150 | 130 | ≈20 | 80 | 120 | 160 | 8.2 |
XWP6-160 | 170 | 330 | 450 | 20 | 100 | 50 | 45 | 120 | 150 | 130 | ≈20 | 80 | 120 | 160 | 9.4 |
XWP7-160 | 170 | 340 | 545 | 20 | 110 | 55 | 50 | 120 | 160 | 135 | ≈20 | 80 | 120 | 160 | 12.0 |
XWP-210 | 170 | 300 | 450 | 20/24 | 100 | 50 | 45 | 120 | 150 | 130 | ≈20 | 105 | 157.5 | 210 | 11.5 |
XWP3-210 | 170 | 350 | 525 | 20/24 | 110 | 55 | 50 | 120 | 160 | 135 | ≈20 | 105 | 157.5 | 210 | 13.5 |
XWP-300 | 195 | 330 | 480 | 24 | 105 | 55 | 47 | 120 | 150 | 130 | ≈20 | 150 | 225 | 300 | 14.8 |
◇ 三伞型主要结构尺寸
型号 | 主要尺寸 mm | 工频电压 kV r.m.s 不小于 | 雷电全波冲 击电压kV peak 不小于 | 污闪 电压 提高 率 % | 抗张机械负荷 kN | 重 量 kg |
结构 高度 H | 盘径 D | 公称 爬电 距离 L | 连接 型式 标记 | 干 闪络 | 湿 闪络 | 1min 湿 耐受 | 击 穿 | 50% 闪络 | 耐 受 | 例行 试验 | lh 机电 试验 | 机电 破坏 不小于 |
XWP7-70 | 146 | 255 | 450 | 16 | 100 | 50 | 42 | 120 | 150 | 120 | ≈20 | 35 | 525 | 70 | 6.8 |
XWP4-160 | 170 | 330 | 545 | 20 | 110 | 55 | 50 | 130 | 160 | 130 | ≈20 | 80 | 120 | 160 | 11.8 |
XWP4-210 | 170 | 330 | 545 | 20 | 110 | 55 | 50 | 130 | 160 | 130 | ≈20 | 105 | 157.5 | 210 | 14.5 |
◇ 钟罩型主要结构尺寸
型号 | 主要尺寸 mm | 工频电压 kV r.m.s 不小于 | 雷电全波冲 击电压kV peak 不小于 | 污闪 电压 提高 率 % | 抗张机械负荷 kN | 重 量 kg |
结构 高度 H | 盘径 D | 公称 爬电 距离 L | 连接 型式 标记 | 干 闪络 | 湿 闪络 | 1min 湿 耐受 | 击 穿 | 50% 闪络 | 耐 受 | 例行 试验 | lh 机电 试验 | 机电 破坏 不小于 |
XHP-70 | 146 | 255 | 432 | 16 | 100 | 50 | 42 | 120 | 135 | 120 | ≈20 | 35 | 52.5 | 70 | 6.5 |
XHP1-70 | 160 | 255 | 400 | 16 | 90 | 50 | 42 | 120 | 135 | 120 | ≈20 | 35 | 52.5 | 70 | 5.6 |
XHP5-70 | 146 | 280 | 400 | 16 | 90 | 50 | 42 | 120 | 135 | 120 | ≈20 | 35 | 52.5 | 70 | 6.7 |
XHP-80 | 160 | 255 | 400 | 16 | 90 | 50 | 42 | 120 | 135 | 120 | ≈20 | 40 | 60 | 80 | 6.0 |
XHP1-80 | 146 | 255 | 432 | 16 | 100 | 50 | 42 | 120 | 135 | 120 | ≈20 | 40 | 60 | 80 | 7.0 |
XHP2-80C | 146 | 255 | 432 | 16C | 100 | 50 | 42 | 120 | 135 | 120 | ≈20 | 40 | 60 | 80 | 7.0 |
XHP3-80 | 140 | 255 | 432 | 16 | 100 | 50 | 42 | 120 | 135 | 120 | ≈20 | 40 | 60 | 80 | 6.7 |
XHP-100 | 160 | 280 | 430 | 16 | 100 | 50 | 42 | 120 | 135 | 120 | ≈20 | 50 | 75 | 100 | 7.9 |
XHP1-100 | 146 | 280 | 450 | 16 | 100 | 50 | 42 | 120 | 135 | 120 | ≈20 | 50 | 75 | 100 | 7.6 |
XHP2-100 | 146 | 255 | 432 | 16 | 100 | 50 | 42 | 120 | 135 | 120 | ≈20 | 50 | 75 | 100 | 7.9 |
XHP3-100 | 146 | 320 | 555 | 16 | 110 | 60 | 55 | 130 | 160 | 135 | ≈20 | 50 | 75 | 100 | 11.4 |
XHP4-100 | 160 | 270 | 400 | 16 | 90 | 50 | 42 | 120 | 135 | 120 | ≈20 | 50 | 75 | 100 | 6.8 |
XHP-111 | 146 | 255 | 432 | 16 | 100 | 60 | | 120 | 150 | | ≈20 | 55.5 | 83.3 | 111 | 7.7 |
XHP-111C | 146 | 255 | 432 | 16C | 100 | 60 | | 120 | 150 | | ≈20 | 55.5 | 83.3 | 111 | 7.7 |
XHP-120 | 160 | 280 | 430 | 16 | | | 45 | 120 | | 120 | ≈20 | 60 | 90 | 120 | 7.9 |
XHP1-120 | 146 | 280 | 450 | 16 | | | 45 | 120 | | 120 | ≈20 | 60 | 90 | 120 | 7.6 |
XHP2-120 | 146 | 255 | 432 | 16 | | | 42 | 120 | | 120 | ≈20 | 60 | 90 | 120 | 7.9 |
XHP3-20 | 146 | 320 | 555 | 16 | | | 55 | 130 | | 135 | ≈20 | 60 | 90 | 120 | 11.4 |
XHP-160 | 155 | 300 | 450 | 20 | | | 45 | 130 | | 120 | ≈20 | 80 | 120 | 160 | 10.3 |
XHP4-160 | 155 | 330 | 45 | 20 | | | 45 | 130 | | 120 | ≈20 | 80 | 120 | 160 | 10.5 |
XHP1-160 | 146 | 330 | 440 | 20 | | | 45 | 130 | | 120 | ≈20 | 80 | 120 | 160 | 10.4 |
XHP2-160 | 170 | 320 | 525 | 20 | | | 55 | 130 | | 135 | ≈20 | 80 | 120 | 160 | 11.5 |
XHP5-160 | 170 | 330 | 525 | 20 | | | 55 | 130 | | 135 | ≈20 | 80 | 120 | 160 | 11.5 |
XHP3-160 | 170 | 320 | 550 | 20 | | | 55 | 130 | | 135 | ≈20 | 80 | 120 | 160 | 12.5 |
XHP6-160C | 165 | 292 | 432 | 20C | 100 | 60 | | 130 | 150 | | ≈20 | 80 | 120 | 160 | 9.1 |
XHP7-160C | 175 | 320 | 545 | 20C | 110 | 60 | | 130 | 160 | | ≈20 | 80 | 120 | 160 | 12.6 |
XHP-190 | 170 | 340 | 556 | 0/24 | | | 55 | 130 | | 135 | ≈20 | 95 | 142. | 190 | 15.0 |
XHP-210 | 170 | 300 | 450 | 0/24 | | | 45 | 130 | | 130 | ≈20 | 105 | 157. | 210 | 12.5 |
XHP2-210 | 170 | 300 | 470 | 0/24 | | | 45 | 130 | | 130 | ≈20 | 105 | 157. | 210 | 12.5 |
XHP1-210 | 170 | 320 | 550 | 20 | | | 55 | 130 | | 135 | ≈20 | 105 | 157. | 210 | 14.6 |
XHP-225 | 170 | 320 | 550 | 20 | | | 55 | 130 | | 135 | ≈20 | 112. | 168 | 225 | 14.5 |
XHP-300 | 195 | 320 | 485 | 24 | | | 45 | 130 | | 140 | ≈20 | 150 | 225 | 300 | 14.6 |
XHP4-300 | 195 | 380 | 690 | 24 | | | 60 | 130 | | 140 | ≈20 | 150 | 225 | 300 | 21.4 |
◇ 草帽型主要结构尺寸
型号 | 主要尺寸 mm | 工频电压 kV r.m.s 不小于 | 雷电全波冲 击电压kV peak 不小于 | 污闪 电压 提高 率 % | 抗张机械负荷 kN | 重 量 kg |
结构 高度 H | 盘径 D | 公称 爬电 距离 L | 连接 型式 标记 | 干 闪络 | 湿 闪络 | 1min 湿 耐受 | 击 穿 | 50% 闪络 | 耐 受 | 例行 试验 | lh 机电 试验 | 机电 破坏 不小于 |
XMP-70 | 146 | 350 | 300 | 16 | | | 40 | 120 | | 105 | | 35 | 52.5 | 70 | 6.2 |
XMP-70C | 146 | 350 | 300 | 16C | | | 40 | 120 | | 105 | | 35 | 52.5 | 70 | 6.4 |
XMP-80 | 146 | 330 | 305 | 16 | | | 40 | 120 | | 95 | | 40 | 60 | 80 | 5.7 |
XMP-100 | 146 | 360 | 300 | 16 | | | 40 | 120 | | 105 | | 50 | 75 | 100 | 7.3 |
XMP-100C | 146 | 360 | 300 | 16C | | | 40 | 120 | | 105 | | 50 | 75 | 100 | 7.5 |
XMP-120 | 146 | 360 | 300 | 16 | | | 40 | 120 | | 105 | | 60 | 90 | 120 | 7.3 |
XMP-160 | 155 | 360 | 300 | 20 | | | 40 | 130 | | 105 | | 80 | 120 | 160 | 8.1 |
XMP160 | 146 | 425 | 385 | 20 | | | 45 | 130 | | 110 | | 80 | 120 | 160 | 10.6 |